2011 세계태양에너지 엑스포에서는 현대, LG, 삼성, GETATT(한국철강)등, 많은 기업들이 직접 제작한 모듈을 선보였다. 각 회사들이 자사의 자본과 기술들로 효율은 높지만 단가가 비싼 단결정 모듈을 얼마나 비용절감을 통해 경제성을 올릴 수 있을지 기대된다.
<단결정 모듈>
각 회사별 단결정 모듈성능 정리 <2011 Solar Expo 비교> |
||||
회사 | 현대SF series | 현대SG series | LG240M1W | LG235M1W |
외관 | ||||
모듈치수 (WxLxH)mm |
983 x 1476 x 35 | 983 x 1645 x 35 | 986 x 1632 x 42 | 986 x 1632 x 42 |
무게 | 약 17.0kg | 약 19.0kg | 약18.9kg | 약18.9kg |
셀수 | 54셀 직렬 (6x9) |
60셀 직렬 (6x10) |
60셀 직렬 (6x10) |
60셀 직렬 (6x10) |
connector 형식 | 4mm^2 cables with ploarized weatherproof connectors, IEC |
4mm^2 cables with ploarized weatherproof connectors, IEC |
Yukita connector IP67 |
Yukita connector IP67 |
접속함 | IP65, weatherproof, IEC certified |
IP65, weatherproof, IEC certified |
IP65, 3bypass diodes |
IP65, 3bypass diodes |
전기사양 | 현대SF series | 현대SG series | LG240M1W | LG235M1W |
최대출력(W) | 221 | 242 | 240 | 235 |
최대동작전압(V) | 27.3 | 29.9 | 29.7 | 29.6 |
최대동작전류(A) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.94 |
개방전압(V) | 33.9 | 37.4 | 36.9 | 36.8 |
단락전류(A) | 8.5 | 8.5 | 8.58 | 8.49 |
모듈 효율(%) | 15.2 | 15 | 14.9 | 14.6 |
STC condition 출력 측정 조건에서 - 방사조도 1,000W/m^2 , AM1.5 동작온도 : -40~85도(섭씨) | ||||
회사 | 삼성LPC series | GETWATT 240M-1 | GETWATT 245M-1 | GETWATT 250M-1 |
외관 | ||||
모듈치수(WxLxH)mm | 982 x 1630 x 46 | 990 x 1650 x 42 | 990 x 1650 x 42 | 990 x 1650 x 42 |
무게 | 약 20.0kg | 약 19.0kg | 약 19.0kg | 약 19.0kg |
셀수 | 60개 | 60셀 직렬 (6x10) |
60셀 직렬 (6x10) |
60셀 직렬 (6x10) |
connector 형식 | KITANI | Yukita YS 254-255 | Yukita YS 254-255 | Yukita YS 254-255 |
접속함 | IP 65 | IP 65, 바이패스 다이오드 |
IP 65, 바이패스 다이오드 |
IP 65, 바이패스 다이오드 |
전기사양 | 삼성LPC series |
GETWATT 240M-1 |
GETWATT 245M-1 |
GETWATT 250M-1 |
최대출력(W) | 235 | 240 | 245 | 250 |
최대동작전압(V) | 37.2 | 37.1 | 37.4 | 37.6 |
최대동작전류(A) | 8.47 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
개방전압(V) | 29.9 | 30 | 30.3 | 30.5 |
단락전류(A) | 7.88 | 8 | 8.1 | 8.2 |
모듈 효율(%) | 14.68 | 14.70% | 15.00% | 15.30% |
더 자세한 사항을 보고 싶의면 아래를 클릭
'Activity' 카테고리의 다른 글
<솔라센타(Solar Center)> 철학과 통찰이 있는 회사! 태양광발전 입문자라면 꼭 방문해야 할 사이트! (0) | 2011.02.18 |
---|---|
[세계태양에너지엑스포]박막, BIPV, 결정질 모듈 세마리 토끼 잡는 GETWATT (0) | 2011.02.18 |
[세계태양에너지엑스포]<2011 세계태양에너지엑스포> 현장스케치 1일차 (0) | 2011.02.17 |
<세계태양에너지엑스포> 경제성장과 환경개선을 동시에! 차세대 성장산업!, 태양광산업의 현위치는? <하> (0) | 2011.02.15 |
[세계태양에너지엑스포]<2011 Korea Energy Job Fair>급성장하는 산업! 보람이 있는 산업에서 일하시는 건 어떠세요? (0) | 2011.02.14 |
댓글